kompetent  konstant  komplett  kommunal 

 

 

Manganguss


Beilhack PV / PX

Beschreibung:



Details

 

Pflugtyp Stücke je Satz Gesamtlänge
PVL 2-20 2 x 1.200 mm 2.400 mm
PVL 3-20 3 x 800 mm 2.400 mm
PVL 3-23 3 x 900 mm 2.700 mm
PV/PVK/PVF/PXN/PXR 20-3 3 x 800 mm 2.400 mm
PV/PVK/PVF/PXN/PXR 23-3 3 x 900 mm 2.700 mm
PV/PVK/PVF/PXN/PXR 26-3 3 x 1.000 mm 3.000 mm
PV/PVK/PVF/PXN/PXR 28-3 3 x 1.100 mm 3.300 mm
PV/PVK/PVF/PXN/PXR 30-3 3 x 1.200 mm 3.600 mm
PV/PVK/PVF/PXN/PXR 24-4 4 x 700 mm 2.800 mm
PV/PVK/PVF/PXN/PXR 27-4 4 x 800 mm 3.200 mm
PV/PVK/PVF/PXN/PXR 29-4 4 x 850 mm 3.400 mm
PV/PVK/PVF/PXN/PXR 30-4 4 x 900 mm 3.600 mm
PV/PVK/PVF/PXN/PXR 34-4 4 x 1.000 mm 4.000 mm
PV/PVK/PVF 3-26 3 x 1.000 mm 3.000 mm
PV/PVK/PVF 3-27 2 x 1.000 mm + 1 x 1.100 mm 3.100 mm
PV/PVK/PVF 3-28 3 x 1.100 mm 3.300 mm
PV 41-A/41-5/PV43-A/43-5/PV 45-A/45-5 5 x 1.000 mm 5.000 mm
PV 47-A/47-5 5 x 1.100 mm 5.500 mm
PV 51-A/51-6 6 x 1.000 mm 6.000 mm
PV 56-A/56-6 6 x 1.100 mm 6.600 mm

 

Länge 700 mm      (40 mm stark):         Menge:

Länge 800 mm      (40 mm stark):         Menge:

Länge 850 mm      (40 mm stark):         Menge:

Länge 900 mm      (40 mm stark):         Menge:

Länge 1.100 mm   (40 mm stark):         Menge:

Länge 1.000 mm   (40 mm stark):         Menge:

Länge 1.200 mm   (40 mm stark):         Menge:

 


« Schmidt Vector Übersicht Beilhack PEV / PS »